Blackball Pool Liga: Výsledky 6. turnaja
V utorok 19.1. sa v Snookersport klube hral ďalší turnaj Blackball Pool Ligy. Hralo sa v dvoch skupinách, z ktorých štyria hráči postúpili do play-off.| Výsledky zápasov: | výsledok | ||
| Kováč Ján | Šípka Oliver | 4 | 1 |
| Mikula Vladimír | Sklár Peter | 4 | 0 |
| Kováč Ivan | Šípka Oliver | 0 | 4 |
| Začka Roman | Sklár Peter | 4 | 3 |
| Kováč Ján | Kováč Ivan | 4 | 2 |
| Začka Roman | Mikula Vladimír | 0 | 4 |
| Play-off |
výsledok | ||
| Kováč Ján | Začka Roman | 4 | 0 |
| Mikula Vladimír | Šípka Oliver | 4 | 0 |
| o 3.miesto | |||
| Šípka Oliver | Začka Roman | 4 | 2 |
| Finále | |||
| Kováč Ján | Mikula Vladimír | 4 | 1 |
Výsledné poradie turnaja:
| 1. | Kováč Ján |
| 2. | Mikula Vladimír |
| 3. | Šípka Oliver |
| 4. | Začka Roman |
| 5.-6. | Kováč Ivan |
| Sklár Peter |
Ďalšie kolo sa hrá 2.2.2010. Všetkých záujemcov o súťaženie srdečne pozývame!
Priebežné poradie ligy.


